Η αγωνιστική κίνηση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στα μπασκετικά πρωταθλήματα με Αρκαδικό ενδιαφέρον, είχαν αναλυτικά ως εξής:
Γ’ Εθνική κατηγορία | 1ος όμιλος (13η αγωνιστική)
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/01/23 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ “Η ΓΑΛΗΝ | 86-58 |
15/01/23 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 80-51 |
15/01/23 | 17:00 | ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙ | 75-78 |
15/01/23 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 81-46 |
15/01/23 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 81-67 |
15/01/23 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 72-62 |
Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 969 | 812 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΛΑΙΜΩΝ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 995 | 929 |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 958 | 908 |
ΚΑΠ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 993 | 847 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 935 | 844 |
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 929 | 830 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 868 | 834 |
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 820 | 927 |
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 892 | 920 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 838 | 991 |
ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ “Η ΓΑΛΗΝΗ” | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 823 | 968 |
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 773 | 983 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Α1 τοπική κατηγορία (10η αγωνιστική)
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 14-01-2023 | 83-59 |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 15-01-2023 | 51-41 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ/ΛΗΣ | 15-01-2023 | 65-57 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 14-01-2023 | 81-76 |
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 15-01-2023 | 46-87 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 23-01-2023 | – |
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες);
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 10 | 10 | – | – | 870 | 507 | 20 |
2. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 10 | 9 | 1 | – | 748 | 554 | 19 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 9 | 8 | 1 | – | 585 | 518 | 17 |
– | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10 | 7 | 3 | – | 618 | 579 | 17 |
5. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 9 | 7 | 2 | – | 632 | 464 | 16 |
6. | ΑΠΟΕΛ | 10 | 5 | 5 | – | 594 | 699 | 15 |
7. | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 10 | 4 | 6 | – | 533 | 598 | 14 |
8. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 10 | 3 | 7 | – | 621 | 629 | 13 |
9. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 9 | 2 | 7 | – | 494 | 640 | 11 |
– | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 | 1 | 9 | – | 478 | 618 | 11 |
– | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | 9 | 2 | 7 | – | 459 | 604 | 11 |
12. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 10 | – | 10 | – | 441 | 663 | 10 |