Για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε το φετινό Φεστιβάλ Ρίψεων «Μανώλης Μανωλόπουλος» την Κυριακή 15/05/2022 στοπ ΔΑΚ Τρίπολης, με τη συμμετοχή και φέτος κορυφαίων ονομάτων στα περισσότερα αγωνίσματα που διεξήχθησαν. Ισχυρός ωστόσο αντίπαλος για τη σημερινή διοργάνωση αποτέλεσε ο καιρός. Με ηλιοφάνεια το πρωί και το απόγευμα, ωστόσο λίγο μετά τις 15:30 ξέσπασε καταιγίδα που ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν τους αγώνες για περίπου μία ώρα.
Το γεγονός ότι οι αγώνες πήγαν πίσω κατά μία περίπου ώρα, τελικά δεν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, πέρα από τις ολισθηρές βαλβίδες, ειδικά για τα αγωνίσματα και τους αθλητές αυτών που κλήθηκαν να ρίξουν αμέσως μετά την επανεκκίνηση των αγώνων από την κακοκαιρία.
Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε ότι ύστερα από αρκετά χρόνια, με την θετική ανταπόκριση του ΣΕΓΑΣ, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου φεστιβάλ ρίψεων και διήμερο προπονητικό camp που πραγματοποιήθηκε στην Αρκαδική πρωτεύουσα την Παρασκευή και το Σάββατο (13-14/05), με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 αθλητών/τριών από Ελλάδα και Κύπρο.
Μεγάλες επιδόσεις από τους αθλητές/τριες…
Παρ’ όλα αυτά ο καιρός δεν επηρέασε την απόδοση αρκετών αθλητών, οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν σημαντικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα ο Μιχάλης Αναστασάκης αναδείχθηκε νικητής στο αγώνισμα της Σφυροβολίας με βολή στα 77,36μ. που είναι η δεύτερη καλύτερη της καριέρας τους. Το σημαντικό για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα σε βολές πάνω από τα 77 μέτρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Όρεγκον που είναι 77,50μ. Στο αγώνισμα της Σφυροβολίας τη 2η θέση κατέλαβε ο εξαιρετικός Ορέστης Ντουσάκης του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος ο οποίος με επίδοση στα 70,36μ. και βελτίωση της ατομικής του επίδοσης με την 7αρα σφύρα.
Από εκεί και πέρα η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκε νικήτρια στον ακοντισμό γυναικών με 58,18 μ., ενώ στη σφαιροβολία Ανδρών Κ20 ο Θεοφάνης Μαυροδόντης (ΓΑΣ Χολαργός) έστειλε τη σφαίρα στα 18,47 μέτρα. Μία ακόμη σταθερή εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Ηλιούπολης), λίγες μόλις ημέρες από την βολή στα 60,59 μ. που πέτυχε στην Κύπρο. Η αθλήτρια ήταν νικήτρια στη δισκοβολία με καλύτερη βολή στα 58,25 μέτρα.
Τέλος στη σφυροβολία των Γυναικών Κ18 η Ελένη Φιλίππου (ΓΑΣ Τρικάλων) ήταν νικήτρια με βολή στα 60,12 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ. Η αθλήτρια έχει ήδη το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, που θα γίνει στο Ιερουσαλήμ. Στο ίδιο αγώνισμα η Αδαμαντία Φραντζεσκάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) ήταν δεύτερη με 59,04 μ. και η Βαλεντίνα Δρακοπούλου (ΓΣ Αρκαδίας) ήταν τρίτη με 58,72 μέτρα. Κοντά στο όριο για το Παγκόσμιο Κ20 βρέθηκε στη δισκοβολία Ανδρών Κ20 ο Αρτέμιος Αδαμάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), ο οποίος πέτυχε 56,18 μ. και το όριο είναι 56,50 μέτρα.
Τι έκαναν οι Αρκάδες αθλητές/τριες…
Πολύ σημαντική επιτυχία ήρθε για τον Αρκαδικό στίβο και συγκεκριμένα την Δισκοβολία Κ18, καθώς ο Νίκος Λυμπερόπουλος του ΓΣ Αρκαδίας κατάκτησε την 1η θέση, βελτιώνοντας την ατομική του επίδοση ένα και πλέον μέτρο, με βολή στα 54,28μ. εξασφαλίζοντας παράλληλα και το όριο για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18.
Σε όχι καλή μέρα βρέθηκε αθλήτρια του ΓΣ Αρκαδίας, Βαλεντίνα Δρακοπούλου στη Σφυροβολία Κ18, η οποία περιορίστηκε σε βολή στα 58,72μ., όταν πριν λίγες ημέρες στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18 είχε ρίξει στα 60,08μ.. Η Τριπολίτισσα αθλήτρια περίμενε προφανώς καλύτερη βολή από τον εαυτό της και γι’ αυτό ήταν έκδηλη η απογοήτευσή της.
Σε αρκετά καλή κατάσταση βρέθηκε η πιο νεαρή Φωτεινή Βερβαινιώτη η οποία με βολή στα 50,06μ., έδειξε ότι συνεχίζει σε σταθερά υψηλές βολές. Παράλληλα κατέκτησε την 1η θέση στη Δισκοβολία Κ16. Την 1η θέση επίσης κατέλαβε και η Μαρίνα Μίχαλου του ΓΣ Αρκαδίας στη Δισκοβολία Κ18 με επίδοση στα 36,54μ. Σημειώνεται πάντως ότι η Τριπολίτισσα αθλήτρια την ίδια ημέρα όσο και τις δύο προηγούμενες είχε αγωνιστική παρουσία με την ΓΕΑ Άμιλλα 2000 για την προκριματική φάση κορασίδων, εξασφαλίζοντας η Αρκαδική ομάδα την πρόκριση στην τελική οκτάδα και φάνηκε να την επηρέασε και αυτό το γεγονός στο σημερινό αγώνα της.
Τέλος ο Αρκάς πρωταθλητής μας και αθλητής του Ολυμπιακού, Ιάσονας Θανόπουλος σ’ ένα αγώνισμα με πολλές συμμετοχές σπουδαίων αθλητών από Ελλάδα και Κύπρο, κατάκτησε την 4η θέση με επίδοση στα 56,03μ.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Φεστιβάλ Ρίψεων «Μανώλης Μανωλόπουλος»…
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του σημερινού Φεστιβάλ Ρίψεων «Μανώλης Μανωλόπουλος», έχουν αναλυτικά ως εξής:
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 383353 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 61.21 |
2 | M | ΚΑΜΠΡΟΥΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 60.55 | ||
3 | M | ΓΕΝΤΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2008 | 393692 | ΑΕΚ | 49.82 |
4 | M | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2009 | 400791 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 37.64 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 383664 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 36.54 |
2 | F | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | 400772 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 33.46 |
3 | F | ΤΣΑΚΑΛΗ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 393816 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 32.25 |
4 | F | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ | 2008 | 371030 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.21 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μ | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.18 |
2 | Μ | ΠΑΠΑ ΤΖΟΣΕΦ | ΚΥΠΡΟΣ | 55.74 | ||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | 369021 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 54.28 |
2 | Μ | ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 | 350865 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 49.61 |
3 | Μ | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 371893 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 34.51 |
4 | Μ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 376496 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 31.58 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μ | ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 | 350865 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 16.05 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | 365478 | ΑΕ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2000 | 14.63 |
2 | F | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 344148 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14.34 |
3 | F | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 364132 | ΓΑΣ ΤΡ, Ο ΖΕΥΣ | 14.22 |
4 | F | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | 2002 | 336190 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.25 |
5 | F | ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 1999 | 399034 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 6.52 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | 346346 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 58.18 |
2 | F | ΜΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1998 | 340287 | Ο.Φ.Η | 47.45 |
3 | F | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | 333825 | Γ Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 45.08 |
4 | F | ΦΤΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1992 | 282584 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 43.71 |
5 | F | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 343479 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 42.50 |
6 | F | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΝΙΩ | 2001 | 337638 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 40.41 |
7 | F | ΜΠΑΛΑΝ ΜΠΙΑΝΚΑ | 2002 | 353836 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 34.35 |
8 | F | ΜΑΡΤΙΝΗ ΙΣΜΗΝΗ | 1997 | 331857 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 33.97 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2003 | 379465 | Γ.Α.Σ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18.47 |
2 | M | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 363590 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 15.70 |
3 | M | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 352067 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 14.42 |
2 | M | ΔΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 391202 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 12.14 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 383354 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 65.34 |
2 | M | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 60.90 | ||
3 | M | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 359960 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 59.01 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20 | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 355903 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 44.18 |
2 | F | ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΕΣΠ | 2003 | 364795 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16.49 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | 383662 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 50.06 |
2 | F | ΔΕΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | 393999 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 42.08 |
3 | F | ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 370635 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 41.85 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 383354 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 73.64 |
2 | Μ | ΣΗΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 355174 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 70.12 |
3 | Μ | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2005 | 353360 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 67.32 |
4 | M | ΚΑΜΠΡΟΥΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 52.90 | ||
5 | M | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 357739 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Α |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 373447 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 60.12 |
2 | F | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2006 | 368063 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 59.04 |
3 | F | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2006 | 383675 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 58.72 |
4 | F | ΣΟΥΛΤΖΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | 382021 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 46.46 |
5 | F | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 356555 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 41.66 |
6 | F | ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 393820 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 41.21 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1994 | 306082 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 77.30 |
2 | Μ | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 336194 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 70.36 |
3 | Μ | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | 314056 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 69.41 |
4 | Μ | ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟ | 2001 | 357373 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΆΤΙΟΥ | 67.10 |
5 | Μ | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350720 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 64.60 |
6 | Μ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 56.74 | ||
7 | Μ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 359960 | Γ.ΣΚΗΦΙΣΙΑΣ | 49.57 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 61.20 | |||
2 | ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 344027 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 55.01 | |
3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1994 | 297403 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53.87 | |
4 | ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1998 | 337174 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 52.35 | |
5 | ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ- ΛΥΔΙΑ | 2003 | 348124 | ΓΑΣ ΤΡ. Ο ΖΕΥΣ | 51.55 | |
6 | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 336847 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 50.70 | |
7 | ΚΟΡΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 357982 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 45.66 | |
8 | ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1995 | 350871 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 40.99 | |
9 | ΚΩΤΣΑΡΗ ΖΗΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | 327802 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 33.34 | |
10 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | Α | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311362 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.89 | |
2 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.84 | |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ | 2002 | 349369 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 17.24 | |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 17.20 | |||
5 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 15.67 | |||
6 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 357918 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 13.89 | |
7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1997 | 307756 | Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13.25 | |
8 | ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | 206948 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 11.61 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΕΝΕΘΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 59.95 | |||
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | ΚΥΠΡΟΣ | 58.22 | |||
3 | ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 57.02 | |||
4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1994 | 300172 | ΟΣΦΠ | 56.03 | |
5 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 352764 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.43 | |
6 | ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 269904 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 50.22 | |
7 | ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ | 1998 | 329028 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 50.01 | |
8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 38306 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 49.55 | |
9 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | 311038 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 48.30 | |
10 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1993 | 291270 | Γ.Α.Σ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 43.74 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | 282898 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58.25 | |
2 | ΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΣ | 53.94 | |||
3 | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 333870 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 50.57 | |
4 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΥΠΡΟΣ | 49.44 | |||
5 | ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 330833 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37.85 | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Θ | GENDER | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
