Το απόγευμα του Σαββάτου (22/05) διεξήχθη για ακόμη μία φορά το Φεστιβάλ Ρίψεων «Μανώλης Μανωλόπουλος», με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Μια ημερίδα ρίψεων που αποτελεί από τα σημαντικότερα μίτινγκ στίβου στη χώρα μας, επιβεβαίωσε για μια ακόμη χρονιά, ότι όχι άδικα αποτελεί το μίτινγκ των ρεκόρ και των επιδόσεων, καθώς σαν απολογισμό είχαμε την κατάρριψη ενός Πανελληνίου ρεκόρ, ατομικά ρεκόρ και εξασφάλιση τριών ορίων για πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις.
Οργανωτική επιτυχία αποτέλεσε γεγονός γιατί εν προέκυψε τίποτα το απρόοπτο και οι αγώνες εξελίχθηκαν χωρίς προβλήματα. Κυρίως όμως με ασφάλεια που λόγω της πανδημίας του covid-19 οι αθλητές στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους φετινούς τους στόχους, πρέπει να προστατεύονται κατά τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες. Προβλήματα δεν υπήρξαν με το πρόγραμμα με εξαίρεση ίσως μια μικρή παρέκκλιση στο τελευταίο αγώνισμα της Δισκοβολίας κατά περίπου 25 λεπτά. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα αγωνίσματα διεξήχθησαν στο κεντρικό γήπεδο του σταδίου, αν και είναι κρίμα που δεν επιτρεπόταν φέτος η φυσική παρουσία του φίλαθλου κοινού, που θα είχε την ευκαιρία μέσα από τις εξέδρες να παρακολουθήσει μεγάλες επιδόσεις. Το αγώνισμα της Δισκοβολίας Ανδρών μάλιστα διεξήχθη υπό το φως των προβολέων, δίνοντας μια ξεχωριστή «νότα» τους συγκεκριμένους αγώνες.
Μοναδική «παραφωνία» και «μελανό σημείο» στους αγώνες το γεγονός ότι για πρώτη φορά σ’ αυτούς τους αγώνες δεν έδωσε παρουσία ο άνθρωπος που οραματίστηκε αυτή τη διοργάνωση και δεν είναι άλλος από το Μανώλη Μανωλόπουλο, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή.
Ελπίδα μας αυτοί οι αγώνες να συνεχίσουν να «αντέχουν» στο χρόνο, φιλοξενώντας σπουδαίους Έλληνες πρωταθλητές/τριες και αν είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν στο βαθμό του δυνατού τα επόμενα χρόνια.
Μεγάλα ρεκόρ και επιδόσεις…
Παράλληλα οι συγκεκριμένοι αγώνες, γνώρισαν μεγάλη αγωνιστική επιτυχία αφού και φέτος «μίλησαν» τα ρεκόρ, η εξασφάλιση ορίων και οι επιδόσεις. Μεγάλες επιδόσεις και όρια επετεύχθησαν στα αγωνίσματα της Σφυροβολίας Ανδρών και Κ18, καθώς και στη Σφαιροβολία Γυναικών.
Στο αγώνισμα της Σφυροβολίας Κ18 ο Άγγελος Μαντζουράνης του ΓΣ Κηφισιάς κατάκτησε την πρωτιά με επίδοση στα 80,46μ, που αποτελεί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Χρήστου Φραντζεσκάκη το οποίο ήταν 80,15μ. και είχε επιτευχθεί στις 07/05/2017 στην ίδια διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατάκτησε ο Μιχάλης Ανασταστάκης του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος με βολή στα 72,14μ. και τρίτος κατετάγη ο Ιβάν Μενγκλεμπέη του Ολυμπιακού με βολή στα 68,71μ.
Στη Σφυροβολία Ανδρών ο Χρήστος Φραντζεσκάκης του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος με μεγάλη βολή στα 76,85μ. και κατάκτησε την 1η θέση στο αγώνισμα, βελτιώνοντας την ατομική του επίδοση η οποία ήταν 76,78 από τις 06/09/2020.
Στη Σφαιροβολία Γυναικών Αναστασία Ντραγκομίροβα επιστρέφοντας από μια δύσκολη περίοδο λόγω τραυματισμού, με βολή στα 15,40μ, βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στη σφαίρα 4 κιλών και εξασφάλισε όρια τόσο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, όσο και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20. Στο ίδιο αγώνισμα η Μαρία Σουγλάκου του ΓΑΣ Σκάλας, με βολή στα 13,98μ, εξασφάλισε την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20.
Μεγάλη «μονομαχία» έγινε στη Σφυροβολία Κ20 με πρωταγωνιστές τους Ορέστη Ντουσάκη, Νίκο Πολυχρονίου και Θεόδωρο Ζιώγα με βολές πάνω από τα 72 μέτρα. Στη Σφυροβολία Γυναικών πρωταγωνίστριες ήταν η Ηλιάνα Κοροσίδου του Αίολου Μακεδονίας με βολή στα 65,54μ. και η Σταματία Σκαρβέλη του ΓΣ Τρικάλων με βολή στα 64,36μ. στον πρώτο της αγώνα φέτος στην Ελλάδα.
Στη Δισκοβολία Ανδρών νικητής ήταν ο Κύπριος Χρήστος Γενέθλης με βολή στα 59,19μ., δεύτερο ο Ραφέλος Αντωνίου με 58,02μ. και τρίτος ο Ιάσονας Θανόπουλος με βολή στα 56,78μ.
Η Αρκαδική παρουσία στο Φεστιβάλ Ρίψεων…
Έντονη ήταν η Αρκαδική παρουσία στους αγώνες σε επίπεδο συμμετοχής, κυρίως όμως σε ότι αφορά τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Στη Δισκοβολία Ανδρών ο Αρκάς Ιάσονας Θανόπουλος ως αθλητής του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος κατάλαβε την 3η θέση με βολή στα 56,78μ. Στη Δισκοβολία Κ18 Ανδρών, ο Νίκος Λυμπερόπουλος του ΓΣ Αρκαδίας κατάκτησε την 1η θέση με βολή στα 41,78μ., ενώ ο Νίκος Μπουρτζουκλής του ΓΣ Αρκαδίας κατάλαβε την 5η θέση με βολή στα 33,35μ.
Στη Σφαιροβολία Κ18 η Μαρίνα Μίχαλου του ΓΣ Αρκαδίας κατέκτησε τη 2η θέση με βολή στα 34,23μ., ενώ η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου του ΓΣΜ Λύκαια κατάλαβε την 5η θέση με βολή στα 23,74μ. Τέλος στη Σφυροβολία Κ18 Γυναικών, έντονη ήταν η Αρκαδική συμμετοχή με συνολικά πέντε από τις εννέα αθλήτριες.
Αναλυτικά τη 2ηθέση κατάκτησε η Βαλετίνα Δρακόπουλου του ΓΣ Αρκαδίας με καλή βολή στα 53,44μ. Την 3η θέση κατέκτησε η Φωτεινή Βερβαινιώτη του ΓΣ Αρκαδίας με βολή στα 51,04μ., ενώ την 4η θέση κατάκτησε η αθλήτρια του ΓΣΜ Λύκαια με βολή στα 40,38μ. Τέλος την 8η θέση κατάκτησε η Αναστασία Διαμαντοπούλου και την 9η θέση η Ιωάννα Μπουζιάνη, αθλήτριες του ΓΣΜ Λύκαια με βολές στα 30,83μ. και 29,04μ. αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα του Φεστιβάλ Ρίψεων…
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 76.16 |
2 | M | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 70.42 |
3 | M | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 65.02 |
4 | M | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 64.96 |
5 | M | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 62.75 |
6 | M | ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1988 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61.98 |
7 | M | ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 60.77 |
8 | M | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 59.84 |
9 | M | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 53.24 |
10 | M | ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 52.72 |
11 | M | ΚΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 52.16 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 56.24 |
2 | F | ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 40.92 |
3 | F | ΦΤΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1992 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 40.64 |
4 | F | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΝΙΩ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 40.52 |
5 | F | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 34.40 |
6 | F | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ ΖΩΗ | 2002 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 30.70 |
7 | F | ΜΠΑΛΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 28.63 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μ | ΓΕΝΕΘΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 59.19 | |
2 | Μ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 58.02 | |
3 | M | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1994 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.78 |
4 | M | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 51.26 |
5 | M | ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1991 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 49.90 |
6 | M | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 48.02 |
7 | M | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 38.48 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U20 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.76 |
2 | M U20 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50.94 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U18 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41.78 |
2 | M U18 | ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40.49 |
3 | M U18 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΙΣ ΠΥΡΓ | 36.34 |
4 | M U18 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36.33 |
5 | M U18 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 33.35 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58.94 |
2 | F | ΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΣ | 54.91 | |
3 | F | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 50.64 |
4 | F | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1994 | ΓΣΟ / ΚΟΕΑΣ | 48.88 |
5 | F | ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 33.33 |
6 | F | ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 29.04 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F U18 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 37.28 |
2 | F U18 | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34.23 |
3 | F U18 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2006 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 29.12 |
4 | F U18 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 26.05 |
5 | F U18 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | Γ.Σ.Μ ΛΥΚΑΙΑ | 23.74 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.30 |
2 | M | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.08 |
3 | M | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | 1984 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 14.88 |
4 | M U20 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13.89 |
5 | M | ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.91 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U20 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15.85 |
2 | M U20 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15.70 |
4 | M U20 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 14.74 |
5 | M U20 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 12.49 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U18 | ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ | 14.93 |
2 | M U18 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΙΣ ΠΥΡΓ | 14.35 |
3 | M U18 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 13.67 |
4 | M U18 | ΔΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 12.10 |
5 | M U18 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.19 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.40 |
2 | F | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 13.98 |
3 | F | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13.57 |
4 | F | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1994 | ΓΣΟ / ΚΟΕΑΣ | 12.37 |
5 | F | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΤΑΒΙΘΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.28 |
6 | F | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.05 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 76.85 |
2 | M | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1994 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 72.14 |
3 | M | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 68.71 |
4 | M | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 68.44 |
5 | M | ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΆΤΙΟΥ | 66.92 |
6 | M | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 61.20 |
7 | M | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1997 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.87 |
8 | M | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 41.03 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U20 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 77.21 |
2 | M U20 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 73.02 |
3 | M U20 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 72.04 |
4 | M U20 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 70.99 |
5 | M U20 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 64.41 |
6 | M U20 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 51.93 |
7 | M U18 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.76 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | M U18 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80.46 |
2 | M U18 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 69.99 |
3 | M U18 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 66.67 |
4 | M U18 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63.65 |
5 | M U18 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 59.34 |
6 | M U18 | ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 38.66 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | F | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1995 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 65.64 |
2 | F | ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1995 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64.36 |
3 | F | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 60.98 | |
4 | F | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 59.70 |
5 | F | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53.76 |
6 | F | ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 52.74 |
7 | F | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 46.80 |
