Η αγωνιστική μπασκετική δράση συνεχίστηκε τις προηγούμενες ημέρες με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των Αρκαδικού ενδιαφέροντος διοργανώσεων, να έχουν ως εξής:
Α1 τοπική κατηγορία (4η αγωνιστική)
ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 03-12-2023 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 91-66 |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | 03-12-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 80-64 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 03-12-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 72-43 |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 09-12-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 61-60 |
ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 09-12-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 55-96 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 03-12-2023 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 90-42 |
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 4 | 4 | – | – | 349 | 223 | 8 |
– | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4 | 4 | – | – | 303 | 180 | 8 |
– | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 4 | 4 | – | – | 345 | 246 | 8 |
– | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 4 | 4 | – | – | 293 | 212 | 8 |
5. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | – | 261 | 238 | 7 |
6. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 4 | 2 | 2 | – | 232 | 200 | 6 |
7. | ΑΠΟΕΛ | 4 | 1 | 3 | – | 230 | 293 | 5 |
– | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 4 | 1 | 3 | – | 219 | 289 | 5 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 1 | 3 | – | 225 | 274 | 5 |
10. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 4 | – | 4 | – | 246 | 301 | 4 |
– | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 4 | – | 4 | – | 174 | 294 | 4 |
– | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 4 | – | 4 | – | 171 | 298 | 4 |
Πρωτάθλημα Εφήβων | Β’ όμιλος (9η – 10η αγωνιστική)
9η Αγωνιστική
ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | – | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 26-11-2023 | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 94-59 |
ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10-12-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 42-61 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 25-11-2023 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 45-69 |
10η Αγωνιστική
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 17-12-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | – |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 18-12-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 10-12-2023 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 51-50 |
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 8 | 8 | – | – | 531 | 391 | 16 |
– | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9 | 7 | 2 | – | 662 | 400 | 16 |
3. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 8 | 5 | 3 | – | 548 | 453 | 13 |
– | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 9 | 4 | 5 | – | 452 | 603 | 13 |
5. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 10 | 1 | 9 | – | 409 | 593 | 11 |
6. | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 8 | 1 | 6 | 1 | 258 | 420 | 8 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων (6η αγωνιστική)
ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | – | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 09-12-2023 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΝΑΒ |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 09-12-2023 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | – |
ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10-12-2023 | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 21-66 |
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 5 | 5 | – | – | 349 | 111 | 10 |
2. | ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | 3 | 2 | 1 | – | 170 | 122 | 5 |
– | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ | 4 | 1 | 3 | – | 117 | 226 | 5 |
4. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 4 | – | 4 | – | 114 | 256 | 4 |
5. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | 2 | 1 | 1 | – | 60 | 95 | 3 |
6. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | – | – | 2 | – | – | – |
Α1 κατηγορία ΕΣΚΑΚ (8η αγωνιστική)
09/12/23 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΒΕΛΟΥ | 47-63 |
09/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΟ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ | 59-57 |
09/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΟ – ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ | 94-45 |
09/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΤΗΡΩΝ ΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΒ |
09/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΟ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ BC | 79-69 |
09/12/23 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 | 51-73 |
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ |
1 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΟ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 650 | 532 |
2 | ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 543 | 484 |
3 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΟ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 516 | 487 |
4 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 552 | 473 |
5 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ BC | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 528 | 514 |
6 | ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 467 | 431 |
7 | ΤΗΡΩΝ ΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 443 | 399 |
8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΟ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 564 | 535 |
9 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΣ ΒΕΛΟΥ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 493 | 525 |
10 | ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 488 | 575 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 432 | 595 |
12 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 390 | 516 |