Η αγωνιστική μπασκετική δράση συνεχίστηκε τις προηγούμενες ημέρες με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των Αρκαδικού ενδιαφέροντος διοργανώσεων, να έχουν ως εξής:
National League 2 | 1ος όμιλος (12η αγωνιστική)
ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ «Η ΓΑΛΗΝΗ» – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 53-77
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ 81-54
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67-82
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 97-93
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ – ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 73-65
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ – ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΆΡΤΑΣ 2001 79-71
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ |
1 | ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 992 | 688 |
2 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 21 | 12 | 9 | 3 | 905 | 845 |
3 | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 896 | 869 |
4 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 18 | 12 | 6 | 6 | 915 | 898 |
5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 19 | 12 | 7 | 5 | 936 | 919 |
6 | ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 18 | 12 | 6 | 6 | 895 | 902 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 787 | 824 |
8 | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 17 | 12 | 5 | 7 | 888 | 884 |
9 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 818 | 850 |
10 | ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡ. | 16 | 12 | 4 | 8 | 808 | 902 |
11 | ΓΑΛΗΝΗ | 15 | 12 | 3 | 9 | 866 | 930 |
12 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 14 | 12 | 2 | 10 | 750 | 945 |
Α1 τοπική κατηγορία (9η αγωνιστική)
ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 05-01-2025 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 56-67 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛ. | 05-01-2025 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 57-36 |
ΑΓΟΝΓ ΛΑΚΩΝΑΣ | – | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 04-01-2025 | ΚΔΓ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 89-75 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 15-01-2025 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | – |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 04-01-2025 | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 81-92 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 04-01-2025 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 59-27 |
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ/ΣΕΥΣ | 9 | 9 | – | – | 778 | 538 | 18 |
2. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9 | 8 | 1 | – | 671 | 510 | 17 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 9 | 7 | 2 | – | 652 | 590 | 16 |
4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9 | 6 | 3 | – | 593 | 500 | 15 |
5. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | 4 | 5 | – | 616 | 642 | 13 |
6. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9 | 3 | 6 | – | 474 | 569 | 12 |
– | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 9 | 3 | 6 | – | 439 | 550 | 12 |
8. | ΑΠΟΕΛ | 8 | 3 | 5 | – | 483 | 543 | 11 |
– | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ/ΝΗΣ | 9 | 2 | 7 | – | 543 | 631 | 11 |
– | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 9 | 2 | 7 | – | 484 | 573 | 11 |
– | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ * | 8 | 5 | 3 | – | 514 | 496 | 11 |
12. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 9 | 1 | 8 | – | 506 | 611 | 10 |
(*) Από το σωματείο «ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.
Πρωτάθλημα Γυναικών (6η αγωνιστική)
ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | – | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 05-01-2025 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | – |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 05-01-2025 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 48-40 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. |
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 | 4 | 4 | – | – | 246 | 145 | 8 |
2. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 1 | 3 | – | 184 | 224 | 5 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 1 | 3 | – | 193 | 224 | 5 |
4. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. * | 4 | 2 | 1 | 1 | 150 | 180 | 3 |
(*) Από το σωματείο «Α.Ε.Π.Σ. ΑΡΙΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ» αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. Δ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Γυναικών αγων. περ. 2023-2024.
(*) Από το σωματείο «ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ» αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 7.5 παρ. Δ της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Γυναικών αγων. περ. 2024-2025 και 1 βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει την αγων. περ. 2025-2026.
Α2 τοπική κατηγορία ΕΣΚΑΚ (12η αγωνιστική)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΣΚΟΡ |
04/01/25 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Σ. – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | 50-62 |
04/01/25 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Α.Σ.ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – Α.Σ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 49-86 |
04/01/25 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ | 60-57 |
04/01/25 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΓΣΦΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ | 00-20 |
04/01/25 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΖΕΥΣ Π.Α.Ο.Κ | 89-79 |
04/01/25 | Κλειστό Νέας Κίου | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 73-53 |
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Μ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ |
1 | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 942 | 653 |
2 | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 807 | 620 |
3 | ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 665 | 556 |
4 | Α.Σ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 768 | 674 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 820 | 738 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 702 | 644 |
7 | ΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 858 | 883 |
8 | ΖΕΥΣ Π.Α.Ο.Κ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 751 | 788 |
9 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 665 | 820 |
10 | ΓΣΦΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 491 | 629 |
11 | Α.Σ.ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 643 | 813 |
12 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Σ. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 528 | 822 |