Η αγωνιστική μπασκετική δράση συνεχίστηκε τις προηγούμενες ημέρες με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των Αρκαδικού ενδιαφέροντος διοργανώσεων, να έχουν ως εξής:
Α1 τοπική κατηγορία (18η αγωνιστική)
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | – | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | 15-03-2025 | ΚΔΓ ΚΥΠ/ΣΙΑΣ | 95-69 |
ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 15-03-2025 | ΚΔΓ ΚΥΠ/ΣΙΑΣ | 67-58 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛ. | 17-03-2025 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 68-54 |
ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΓΟΝΓ ΛΑΚΩΝΑΣ | 16-03-2025 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 60-75 |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | 19-03-2025 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 54-47 |
ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 16-03-2025 | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 62-73 |
Βαθμολογία (σε 18 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 18 | 17 | 1 | – | 1489 | 1101 | 35 |
2. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 18 | 15 | 3 | – | 1342 | 1004 | 33 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 18 | 11 | 7 | – | 1251 | 1227 | 29 |
4. | ΑΠΟΕΛ | 18 | 9 | 9 | – | 1163 | 1227 | 27 |
– | ΑΓΟΝΓ Ο ΛΑΚΩΝΑΣ | 18 | 9 | 9 | – | 1182 | 1211 | 27 |
6. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 18 | 8 | 10 | – | 1122 | 1121 | 26 |
7. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 18 | 8 | 10 | – | 1141 | 1240 | 26 |
8. | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ * | 18 | 9 | 9 | – | 1180 | 1180 | 25 |
9. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 17 | 7 | 10 | – | 992 | 1103 | 24 |
– | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΔΙΚΟΣ | 17 | 7 | 10 | – | 872 | 999 | 24 |
11. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 18 | 5 | 13 | – | 998 | 1134 | 23 |
12. | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 18 | 2 | 16 | – | 1141 | 1326 | 20 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.
Ειδικό πρωτάθλημα ανόδου για την Α2 Εθνική γυναικών (6η αγωνιστική)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6η αγωνιστική)
ΆΜΙΛΛΑ 2000 – ΚΑΔΜΟΣ 66-45
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 61-63
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2η αγωνιστική)
ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΠ 61-50.
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες):
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Γ.Ε.Α. ΑΜΙΛΛΑ 2000 | 5 | 5 | 0 | 310 | 247 | 10 |
2 | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 4 | 1 | 322 | 257 | 9 |
3 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 2 | 3 | 304 | 274 | 7 |
4 | Ε.Σ. ΚΑΔΜΟΣ | 5 | 1 | 4 | 237 | 239 | 6 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 2004 | 4 | 0 | 4 | 190 | 297 | 4 |
Α2 τοπική κατηγορία | β’ όμιλος (13η αγωνιστική)
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-01-2025 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 17:00 | 72-64 |
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-01-2025 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | Αναβολή |
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 17-03-2025 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:30 | 81-47 |
ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | – | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-01-2025 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 15:00 | — |
Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):
ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 11 | 10 | 1 | – | 822 | 589 | 21 |
2. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10 | 10 | – | – | 734 | 515 | 20 |
3. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 | 5 | 5 | – | 630 | 545 | 15 |
4. | ΑΠΟΕΛ | 9 | 5 | 4 | – | 564 | 528 | 14 |
5. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10 | 3 | 7 | – | 568 | 642 | 13 |
6. | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 0 | 11 | 1 | 371 | 826 | 11 |
7. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 8 | 2 | 6 | – | 471 | 515 | 10 |
8. | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | – | – | – | 2 | – | – | – |
■ Το σωματείο «Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ» αποχώρησε από το Πρωτάθλημα Εφήβων, για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Σύμφωνα με το αρθρ. 10.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Εφήβων και λόγω του ότι η αποχώρηση του σωματείου ΄΄Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ΄΄ έγινε κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου, ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου και αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.
Α2 τοπική κατηγορία ΕΣΚΑΚ (21η αγωνιστική)
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΆΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 69-78
ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΖΕΥΣ ΠΑΟΚ 00-20 α.α.
ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ 00-20 α.α.
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ – Α.Σ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ 00-20 α.α.
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες):
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | Μ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
1 | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1514 | 1015 | 499 |
2 | ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ | 38 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1131 | 888 | 243 |
3 | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1309 | 1075 | 234 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1370 | 1137 | 233 |
5 | ΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1172 | 1051 | 121 |
6 | Α.Σ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1128 | 1117 | 11 |
7 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1375 | 1395 | -20 |
8 | ΖΕΥΣ Π.Α.Ο.Κ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1144 | 1209 | -65 |
9 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1057 | 1241 | -184 |
10 | ΓΣΦΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 511 | 789 | -278 |
11 | Α.Σ.ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 23 | 21 | 2 | 19 | 0 | 687 | 1031 | -344 |
12 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Σ. | 22 | 20 | 2 | 18 | 0 | 818 | 1268 | -450 |